| Perlawanan | Lokasi / Stadium | Tarikh Malaysia | Waktu Malaysia | Butiran |
Pusingan Pertama |
| Brazil lwn Croatia | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo | 13 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| Spain lwn Netherland | Arena Fonte Nova, Salvador | 14 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
| Colombia lwn Greece | Estadio Mineiro, Belo Horizonte | 15 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
| Uruguay lwn Costa Rica | Estadio Castelao, Fortaleza | 15 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
| England lwn Italy | Arena Amazonia, Manaus* | 15 Jun 2014 | 6:00 am | Siaran langsung |
| Argentina lwn Bosnia Herzegovina | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro | 16 Jun 2014 | 6:00 am | Siaran langsung |
| Germany lwn Portugal | Arena Fonte Nova, Salvador | 17 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
Pusingan Kedua |
| Australia lwn Netherland | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | 19 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
| Uruguay lwn England | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo | 20 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
| Switzerland lwn France | Arena Fonte Nova, Salvador | 21 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
| Honduras lwn Ecuador | Arena da Baixada, Curitiba | 21 Jun 2014 | 6:00 am | Siaran langsung |
| Argentina lwn Iran | Estadio Mineiro,Belo Horizonte | 22 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
| Nigeria lwn Bosnia Herzegovina | Arena Pantanal, Cuiaba* | 22 Jun 2014 | 6:00 am | Siaran langsung |
| Germany lwn Ghana | Estadio Castelao, Fortaleza | 22 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
| Korea Republik lwn Algeria | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | 23 Jun 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
Pusingan Ketiga |
| Cameroon lwn Brazil | Estadio Nacional, Brasilia | 24 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| Greece lwn Ivory Coast | Estadio Castelao, Fortaleza | 25 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| Ecuador lwn France | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro | 26 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| USA lwn Germany | Arena Pernambuco, Recife | 27 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
Perlawanan Round of 16 |
| 1A lwn 2B | Estadio Mineiro, Belo Horizonte | 29 Jun 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
| 1C lwn 2D | Estadio do Maracana, Rio de | 29 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| 1B lwn 2A | Estadio Castelao, Fortaleza | 30 Jun 2014 | 12:00 am* | Tertunda |
| 1D lwn 2C | Arena Pernambuco, Recife | 30 Jun 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| 1E lwn 2F | Estadio Nacional, Brasilia | 1 Julai 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
| 1G lwn 2H | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | 1 Julai 2014 | 4:00 am* | Tertunda |
| 1F lwn 2E | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo | 2 Julai 2014 | 12:00 am* | Tertunda |
| 1H lwn 2G | Arena Fonte Nova, Salvador | 2 Julai 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
Perlawanan Suku Akhir |
| Pemenang 20. Lwn 21. | Estadio Castelao, Fortaleza | 5 Julai 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| Pemenang 24. Lwn 25. | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro | 5 Julai 2014 | 12:00 am* | Tertunda |
| Pemenang 22. lwn 23. | Arena Fonte Nova, Salvador | 6 Julai 2014 | 4:00 am* | Tertunda |
| Pemenang 26. lwn 27. | Estadio Nacional, Brasilia | 6 Julai 2014 | 12:00 am | Siaran langsung |
Perlawanan Separuh Akhir |
| Pemenang 28. lwn 29. | Estadio Mineiro, Belo Horizonte | 9 Julai 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
| Pemenang 30. lwn 31. | Arena de Sao Paulo, Sao Paulo | 10 Julai 2014 | 4:00 am | Siaran langsung |
Perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat dan Perlawanan Akhir |
| Pasukan kalah 32. lwn 33. | Estadio Nacional, | 13 Julai ‘14 | 4:00 am | Siaran langsung |
| FINAL: Pemenang 32. lwn 33. | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro | 14 Julai 2014 | 3:00 am | Siaran langsung |
Pembahagian pasukan mengikut kumpulan:
Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
Brazil (BRA)
Croatia (CRO)
Mexico (MEX)
Cameroon (CMR) | Spain (ESP)
Netherlands (NED)
Chile (CHI)
Australia (AUS) | Colombia (COL)
Greece (GRE)
Ivory Coast (CIV)
Japan (JPN) | Uruguay (URU)
Costa Rica (CRC)
England (ENG)
Italy (ITA) |
Kumpulan E | Kumpulan F | Kumpulan G | Kumpulan H |
Switzerland (SUI)
Ecuador (ECU)
France (FRA)
Honduras (HON) | Argentina (ARG)
Bosnia-Herzegovina (BIH)
Iran (IRN)
Nigeria (NGA) | Germany (GER)
Portugal (POR)
Ghana (GHA)
USA (USA) | Belgium (BEL)
Algeria (ALG)
Russia (RUS)
Korea Republik (KOR) |
Butiran rangkaian program khas di Astro Arena sempena Piala Dunia FIFA 2014:
Nama Program | Butiran Siaran |
Formasi Ekstra | Program sukan yang akan membawakan sorotan liputan mengenai Piala Dunia FIFA 2014. Akan bersiaran pada 11 Jun, 16 Jun, 23 Jun, 28 Jun, 30 Jun, 3 Julai, 7 Julai dan 14 Julai pada pukul 10.00 malam. |
Saluran radio Arena (arena.my) | Saluran radio atas talian terbitan Astro Arena. Akan mula bersiaran pada 7 Jun dan kemudian terus menemani pendengar dengan menghidangkan laporan secara langsung kesemua 64 perlawanan Piala Dunia FIFA 2014. Dengarkan laporan komprehensif hanya di arena.my bersama para penyampai Burn, Dayang, Jannah dan Pietro. |
Nadi Arena | Berita sukan harian meliputi semua berita terkini, peristiwa dan isu semasa dalam dunia sukan, tempatan dan antarabangsa. Sempena dengan Piala Dunia, Pietro Felix akan menyampaikan laporan terkini secara terus menerus dari Brazil. Bersiaran pada setiap hari, jam 7.00 pagi, 1.00 tengahari, 5.30 petang, 7.30 malam dan 11.00 malam. |
Masa Tambahan Edisi Piala Dunia | Istimewa bersempena Piala Dunia, Masa Tambahan akan memaparkan detik-detik menarik serta analisis mendalam dalam setiap perlawanan Piala Dunia. Bersiaran pada setiap hari berlangsungnya perlawanan bermula dari 13 Jun hingga 14 Julai, jam 12.30 tengahari. |
Haiiiii..Cakkk!!
ReplyDeletedone follow sini no. 122
sudilah kiranya follow me back yea..
he2.. salam kenal.. keep in touch yea..=)
http://tengkubutang.blogspot.com/
dan my 2nd blog
http://kucenkucenbelog.blogspot.com/